föstudagur, nóvember 28, 2003 Hjörleifur |
		09:58 
		
	 | 
 | Dagsetning | Tími | Breidd | Lengd | Dýpi | Ml | Gæði |   | Staður |  
  | 
|---|
 | 2003-11-28 | 02:51:10,1 | 64,060 | -21,282 | 7,2 | 2,0 | 90,02 |    3,8 km | SSA | af Skeggja á Hengli
 
  |  | 2003-11-27 | 20:50:32,3 | 63,932 | -21,977 | 4,5 | 1,4 | 90,02 |    6,6 km | NA | af Krísuvík
  |  | 2003-11-27 | 20:45:28,9 | 63,929 | -21,981 | 5,5 | 1,5 | 90,02 |    6,2 km | NA | af Krísuvík
 
  |  | 2003-11-27 | 20:19:50,1 | 63,931 | -21,974 | 5,0 | 1,4 | 90,02 |    6,6 km | NA | af Krísuvík
  |  | 2003-11-27 | 18:06:57,9 | 66,374 | -17,197 | 2,2 | 2,4 | 90,01 |   34,2 km | VNV | af Kópaskeri
 
  |  | 2003-11-27 | 17:00:05,6 | 63,590 | -19,168 | 2,6 | 2,3 | 90,02 |    3,5 km | VNV | af Háubungu
  |  | 2003-11-27 | 16:54:41,5 | 63,888 | -21,399 | 2,5 | 1,9 | 90,02 |    3,6 km | NNV | af Þorlákshöfn
 
  |  | 2003-11-27 | 13:45:17,3 | 66,843 | -18,180 | 6,9 | 1,9 | 85,78 |   34,3 km | NNV | af Grímsey
  |  | 2003-11-27 | 08:07:49,8 | 64,878 | -19,734 | 1,1 | 2,3 | 90,02 |    8,9 km | V | af Hveravöllum
 
  |  | 2003-11-27 | 00:03:33,5 | 66,218 | -18,266 | 5,8 | 1,6 | 90,01 |    5,0 km | N | af Gjögurtá
  |  | 2003-11-26 | 21:45:21,6 | 63,400 | -24,013 | 1,1 | 2,8 | 79,87 |   14,4 km | SV | af Eldeyjarboða á Rneshr.
 
  |  | 2003-11-26 | 21:14:11,5 | 63,652 | -19,317 | 1,1 | 2,6 | 84,48 |    3,6 km | VNV | af Goðabungu
  |  | 2003-11-26 | 17:05:18,9 | 63,711 | -19,457 | 1,2 | 2,5 | 90,01 |    3,9 km | NNA | af Básum
 
  |  | 2003-11-26 | 15:12:00,9 | 64,041 | -22,007 | 1,1 | 1,0 | 88,32 |    1,8 km | A | af Straumsvík
  |  | 2003-11-26 | 11:54:19,0 | 63,952 | -22,114 | 4,1 | 0,7 | 76,80 |    7,6 km | NNV | af Krísuvík
  |    
	 |