mánudagur, október 11, 2004
|
Skrifa ummæli
THS
Við fengum mest 10 rétta á seðlum helgarinnar (ekki enn komið hversu margar raðir það voru, svo enn er of snemmt að segja til um vinningsupphæðir), en það er komið á hópleikinn og hækkuðum við upp um rúmlega 80 sæti frá því í vikunni á undan, sem er nú ekki svo slæmt. Nú erum við loksins orðinr samanburðarhæfir við aðra í hópleiknum, þar sem að nú reiknast stigin út frá 8 bestu og það eru komnar 9 umferðir. Ef við náum 10 réttum næst þá munum við aðeins ná 80 stigum í heildina þar sem að nú er lakasti árangurinn 7 réttir.

142-166 220-THS 0/0 8/0 10/0 7/0 11/0 8/0 10/0 9/0 10/0 0/0 73

Lið sem hafa náð 13 réttum hafa þetta gengi (hér sést m.a. að bestu liðin eru ekki að ná 13 réttum en hafa mjög jafnt gengi sem bendir til þess að þau noti kerfi sem gefa mestar líkur á 12 og 11 réttum, en mjög litlar á 13 réttum, önnur lið sem taka meiri áhættu og reyna frekar að stíla inn á 13 rétta eru hins vegar að sveiflast á milli þess að fá bara 6 rétta og upp í 13 rétta og þar er væntalega hitt á "réttu" óvæntu úrslitin)

17-24 825-LALLINN 6/10 9/7 7/5 8/0 13/8 9/6 9/12 7/9 11/7 0/0 81
25-39 230-JUVENTUS 0/0 10/7 13/7 10/10 11/9 7/9 9/9 7/8 10/7 0/0 80
25-39 750-ÍG 7/8 10/8 13/5 8/11 10/7 7/10 9/10 7/8 8/7 0/0 80
40-52 104-BASKÓ2 10/0 9/0 13/0 10/0 8/0 7/10 9/7 8/0 10/0 0/0 79
53-66 230-EMMESS 0/9 10/0 13/0 9/0 10/0 8/9 8/0 8/8 10/8 0/0 78
53-66 104-ÁSAR 9/0 7/7 13/9 7/9 8/6 8/10 10/11 8/0 10/0 0/0 78
85-99 780-ÚLFAR 9/8 9/6 13/5 7/5 12/8 8/8 9/9 8/8 8/8 0/0 76
100-121 690-VOPNIÐ 9/8 7/6 13/7 6/9 10/8 0/7 8/9 8/8 7/10 0/0 75
122-141 136-ALEX 8/8 10/8 11/7 6/9 10/7 5/9 10/7 6/7 0/7 0/0 74
122-141 780-JÓI GESS 7/8 7/7 13/6 6/9 9/8 8/9 6/9 7/8 9/8 0/0 74
122-141 822-ÞYRLUSPAÐI 8/0 9/0 13/6 7/7 11/4 9/9 9/9 8/8 0/7 0/0 74
142-166 780-DÖMUR 6/8 8/7 9/7 6/8 10/7 7/7 9/13 7/9 8/0 0/0 73
142-166 103-SÁR 0/0 9/0 13/0 9/0 10/0 7/0 8/0 8/8 9/0 0/0 73
259-268 121-KÁRI 0/0 0/0 13/0 10/0 10/0 6/0 10/0 8/0 8/0 0/0 65
293-302 800-JOGGI 0/0 7/0 13/0 7/0 9/0 0/0 9/0 7/0 10/0 0/0 62
357-365 112-SÍLD 0/0 0/0 13/4 7/8 0/0 7/4 9/9 7/7 9/9 0/0 53
453-458 340-HAMSTRAR 0/0 10/0 13/0 8/0 9/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 40
688-693 108-TIPPMILJON 0/0 0/0 13/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 13
    
Ég ætlaði að skrifa einhverja athugasemd, en svo var ég truflaður og er núna búinn að gleyma hvað ég ætlaði að skrifa.
11:55   Blogger Hjörleifur 

Besti árangur félagsins í haust náðist nú um helgina en 3 raðir komu fram með 10 leikjum réttum. Tvær voru á seðli með kerfið S-0-10-128 og ein á kerfisseðil Ú-5-3-128. Samtals gaf þetta okkur 1380 kr. í vinning.
13:58   Blogger Hjörleifur 
Vikan Jói
 
Vikan Árni
 
Vikan Bjarni
 
Vikan Hjölli
 
Vikan Pálmi
 
Eldri blögg
 
 
 
 
 
 
Myndasíður
 
Tenglar
 
Aðrir blöggarar